Warum Elektro-Lastendreiräder von Nero
Weil du mehr bewegen willst – nachhaltig, zuverlässig und mit Stil. Nero vereint durchdachte Technik mit robuster Bauweise und modernem Design. Unsere Elektro-Lastendreiräder bieten dir hohe Reichweite, starke Motorleistung und großzügige Ladeflächen – perfekt für Alltag, Betrieb oder Freizeit. Ob im urbanen Verkehr oder auf dem Land: Mit Nero fährst du smart, ökologisch und unabhängig.
NERO Thunder
| Antrieb: | Elektro |
|---|---|
| Motor: | 600 W |
| Batterie: | 60 V, 45 Ah |
| Bremse: | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten |
| Max. Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| Anzahl Geschwindigkeitsstufen: | 3 Stufen (bei 2 Untersetzungsstufen) |
| Rückwärtsgang: | vorhanden |
| Traglast: | max. 300 kg |
| Ladefläche: | 143 × 98 cm (mechanisch kippbar) |
| Steigfähigkeit: | 15° |
| Reichweite: | bis zu 60 km (abhängig von Außentemperatur, Steigung und Zuladung) |
| Bereifung: | vorne 3.75-12, hinten 4.00-12 |
| Ladezeit: | ca. 6 bis 8 Std. |
| Boardwände: | klappbar |
NERO Thunder PRO
| Antrieb: | Elektro |
|---|---|
| Leistung: | 1,5 kW |
| Batterie: | 72 V, 45 Ah |
| Bremse: | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten |
| Max. Geschwindigkeit: | 45 km/h (Anmeldepflichtig & mind. Führerschein Klasse AM) |
| Anzahl Geschwindigkeitsstufen: | 3 Stufen (+ mechanische Untersetzung) |
| Rückwärtsgang: | vorhanden |
| Traglast: | max. 500 kg |
| Ladefläche: | 152 x 102 cm (mech. kippbar mit Stoßdämpfer unterstützt) |
| Steigfähigkeit: | 15° |
| Reichweite: | bis zu 60 km (abhängig von Außentemperatur, Steigung und Zuladung) |
| Bereifung: | vorne 3.75-12, hinten 4.00-12 |
| Ladezeit: | ca. 6 bis 8 Std. |
| Boardwände: | klappbar |
Zubehör
- Kabine
- Stollenbereifung
- Heckplanenaufbau




